A/1 RIVAL 700C サイズおよび仕様
A/1サイズ表
A/1 Frameset | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
R - Reach | 356 | 365 | 380 | 395 | 410 |
S - Stack | 514 | 536 | 563 | 595 | 620 |
TR - True Reach | 430 | 439 | 455 | 471 | 486 |
TS - True Stack | 566 | 588 | 615 | 647 | 672 |
2 - Top Tube Length | 518 | 534 | 557 | 583 | 605 |
3 - Wheelbase | 998 | 1008 | 1023 | 1038 | 1061 |
4 - Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
5 - Front Center | 582 | 592 | 607 | 623 | 645 |
6 - BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
7 - Seat Tube Angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
8 - Head Tube Angle | 69.5 | 70 | 71 | 72 | 72 |
9 - Seat Tube Length | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
10 - Head Tube Length | 95 | 115 | 140 | 170 | 195 |
11 - Standover Heigth | 754 | 774 | 797 | 821 | 841 |
12 - Seat Tube Length IN. | 19.7 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 |
A/1仕様
Specification | |
Frame | Allround-Allroad 700c/650b disc - AE81 ALLITE Super Mag - VAAST Allroad geometry - internal cable routing - dropper post ready. Rack and fender ready |
Frame Weight | 1300g |
Fork | VAAST Allround-Allroad full-carbon disc - rack & fender ready |
Tires | Maxxis Rambler 700 x 38mm 120tpi, EXO/Tubeless Ready w/Lightweight tubes |
Max Tire Clearance | 650b, 50mm / 700c, 42mm |
Rims | Stan's Notubes Grail S1 w/Stan's tubeless rim tape |
Rotors | SRAM Centerline 160mm |
Crank | Praxis Zyante carbon 42T w/ M30 axle |
Cassette | SRAM 11-42, 11-Speed |
Shifters | SRAM Rival 1 |
RD | SRAM Rival 1 11sp Long cage |
FD | n/a |
Chain | SRAM 11sp |
Brakes | SRAM Rival 1 Hydraulic |
Bottom Bracket | Praxis T47 IB Enduro Bearings |
Hub F | Sealed cartridge bearing, 12 x 100mm thru axle, Centerlock, 28H |
Hub R | Sealed cartridge bearing, 11-speed, 12 x 142mm thru axle, Centerlock, 28H |
Spokes | Double butted stainless |
Axles | VAAST M12 |
Handlebar | VAAST Allroad Pro, butted 6061 aluminum |
Stem | VAAST Allroad Pro, 3D forged, 6 degree |
Grips / Tape | VAAST Anti Slip |
Seat Post | VAAST Carbon fiber 27.2mm (300mm) |
Saddle | WTB Silverado 142 Comp |
より軽く、より強い 比類なき特性
VAAST Bikesは、業界で初めてALLITE® SUPER MAGNESIUM™ を使用しました。このALLITE® SUPER MAGNESIUM™は衝撃吸収性に優れた高強度合金で、アルミニウムよりも33%、チタンよりも50%軽いにも関わらず、どちらの金属よりも強度が優れています。私たちは環境に優しいこのALLITE® SUPER MAGNESIUM™のみを使用して、他にはないライドフィールを実現しました。
汎用性の高いフレーム
ホイールは650bと700cの2タイプをサポート。700cでは最大42mm、650bでは最大50cのを使用することができます。
タイヤを交換するだけでオンロードもオフロードも楽しめるように設計されています。
すべてを満たすジオメトリー
A/1はロードバイクに比べてホイールベースが僅かに長く、BBドロップが短いことで不安定な路面でも安定性とハンドリング性を保つことができます。
オンロード、オフロードでの走行、バイクツーリングなど、すべてのライディングをこのフレームで楽しむことができます。