Y/1 24" サイズおよび仕様
Y/1 サイズ表
Y/1 | 20 | 24 |
REACH | 310 | 357 |
STACK | 457 | 522 |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 459 | 527 |
WHEELBASE | 895 | 1005 |
CHAINSTAY LENGTH | 350 | 410 |
FRONT CENTER | 546 | 598 |
BB DROP | 20 | 35 |
BB HEIGHT | 270 | 268 |
SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 |
HEAD TUBE ANGLE | 68 | 68 |
SEAT TUBE LENGTH | 265 | 310 |
HEAD TUBE LENGTH | 140 | 150 |
STANDOVER HEIGHT | 567 | 616 |
FORK RAKE/OFFSET | 40 | 40 |
FORK LENGTH, FULL | 390 | 390 |
TRAIL | 56 | 75 |
SEAT TUBE LENGTH INCHES | 10.6 | 12.4 |
RECOMMENDED RIDER HEIGHT | ||
TRUE REACH (6 deg, 20 mm spacer, 25 mm half stem) | 353 | 400 |
TRUE STACK (6 deg, 20 mm spacer, 25 mm half stem) | 505 | 570 |
CRANK LENGTH | 152 | 152 |
STEM LENGTH | 50 | 50 |
SEATPOST LENGTH | 300 | 300 |
HANDLEBAR WIDTH | 560 | 560 |
Y/1仕様
Specification | |
Frame | Youth MTB 24" AE81 ALLITE Super Mag - w/ replaceable hanger |
---|---|
Fork | SunTour 24" XCR Air with lockout |
Tires | Kenda Small Block Eight - 24" x 1.95" |
Rims | Alex MD19 24" double wall aluminum - 28H - Presta Valve |
Rotors | Promax 160mm F & R |
Crank | Forged Alloy - 32T |
Cassette | SunRace - 11/42T - 10-speed |
Shifters | Shimano Deore - RapidFire Plus - 10-speed |
RD | Shimano RD-M6000 10-speed |
Chain | KMC X10 |
Brakes | Promax Hydraulic disc brakes w/Youth designed lever |
Bottom Bracket | VP Components - sealed cartridge bearing |
Hub F | Forged alloy MTB - 6-bolt disc - QR - 28H |
Hub R | Forged alloy MTB cassette - 6-bolt disc - QR - 28H |
Spokes | 14g stainless |
Axles | QR F & R |
Handlebar | VAAST MTB Youth - 6061 aluminum - 560mm width |
Stem | VAAST 3D forged |
Grips / Tape | VAAST Dual Density |
Seat Post | VAAST Micro adjust aluminum - 27.2mm x 300mm |
Saddle | VAAST Youth Sport |
より軽く、より硬、より良い。
VAAST Bikesは、業界で初めてALLITE® SUPER MAGNESIUM™ を使用しました。このALLITE® SUPER MAGNESIUM™は衝撃吸収性に優れた高強度合金で、アルミニウムよりも33%、チタンよりも50%軽いにも関わらず、どちらの金属よりも強度が優れています。私たちは環境に優しいこのALLITE® SUPER MAGNESIUM™のみを使用して、他にはないライドフィールを実現しました。